:root {
    --base-50: hsla(0, 0%, 98%, 1.000);
    --base-100: hsla(240, 5%, 96%, 1.000);
    --base-200: hsla(240, 6%, 90%, 1.000);
    --base-300: hsla(240, 5%, 84%, 1.000);
    --base-400: hsla(240, 5%, 65%, 1.000);
    --base-500: hsla(240, 4%, 46%, 1.000);
    --base-600: hsla(240, 5%, 34%, 1.000);
    --base-700: hsla(240, 5%, 26%, 1.000);
    --base-800: hsla(240, 4%, 16%, 1.000);
    --base-900: hsla(240, 6%, 10%, 1.000);
    --base-950: hsla(240, 10%, 4%, 1.000);
    --primary-brand-color: #febc0e;
    --brand-300: #fed462;
    --brand-400: #fec939;
    --brand-500: #febf10;
    --brand-600: #e4a801;
    --brand-700: #bc8a01;
    --primary-300: hsla(44, 99%, 73%, 1.000);
    --primary-400: hsla(44, 99%, 63%, 1.000);
    --primary-500: hsla(44, 99%, 53%, 1.000);
    --primary-600: hsla(44, 99%, 43%, 1.000);
    --primary-700: hsla(44, 99%, 33%, 1.000);
    --secondary-300: hsla(196, 75%, 31%, 1.000);
    --secondary-400: hsla(196, 75%, 21%, 1.000);
    --secondary-500: hsla(196, 75%, 11%, 1.000);
    --secondary-600: hsla(196, 75%, 5%, 1.000);
    --secondary-700: hsla(196, 75%, 5%, 1.000);
    --tertiary-300: hsla(38, 92%, 70%, 1.000);
    --tertiary-400: hsla(38, 92%, 60%, 1.000);
    --tertiary-500: hsla(38, 92%, 50%, 1.000);
    --tertiary-600: hsla(38, 92%, 40%, 1.000);
    --tertiary-700: hsla(38, 92%, 30%, 1.000);
    --success-300: hsla(160, 84%, 59%, 1.000);
    --success-400: hsla(160, 84%, 49%, 1.000);
    --success-500: hsla(160, 84%, 39%, 1.000);
    --success-600: hsla(160, 84%, 29%, 1.000);
    --success-700: hsla(160, 84%, 19%, 1.000);
    --warning-300: hsla(38, 92%, 70%, 1.000);
    --warning-400: hsla(38, 92%, 60%, 1.000);
    --warning-500: hsla(38, 92%, 50%, 1.000);
    --warning-600: hsla(38, 92%, 40%, 1.000);
    --warning-700: hsla(38, 92%, 30%, 1.000);
    --danger-300: hsla(0, 84%, 80%, 1.000);
    --danger-400: hsla(0, 84%, 70%, 1.000);
    --danger-500: hsla(0, 84%, 60%, 1.000);
    --danger-600: hsla(0, 84%, 50%, 1.000);
    --danger-700: hsla(0, 84%, 40%, 1.000);
}

body.color-switch-dark {
    --base-50: hsla(240, 10%, 4%, 1.000);
    --base-100: hsla(240, 6%, 10%, 1.000);
    --base-200: hsla(240, 4%, 16%, 1.000);
    --base-300: hsla(240, 5%, 26%, 1.000);
    --base-400: hsla(240, 5%, 34%, 1.000);
    --base-500: hsla(240, 4%, 46%, 1.000);
    --base-600: hsla(240, 5%, 65%, 1.000);
    --base-700: hsla(240, 5%, 84%, 1.000);
    --base-800: hsla(240, 6%, 90%, 1.000);
    --base-900: hsla(240, 5%, 96%, 1.000);
    --base-950: hsla(0, 0%, 98%, 1.000);
    --brand-300: #bc8a01;
    --brand-400: #e4a801;
    --brand-500: #febf10;
    --brand-600: #fec939;
    --brand-700: #fed462;
    --primary-300: hsla(44, 99%, 33%, 1.000);
    --primary-400: hsla(44, 99%, 43%, 1.000);
    --primary-500: hsla(44, 99%, 53%, 1.000);
    --primary-600: hsla(44, 99%, 63%, 1.000);
    --primary-700: hsla(44, 99%, 73%, 1.000);
    --secondary-300: hsla(196, 75%, 5%, 1.000);
    --secondary-400: hsla(196, 75%, 5%, 1.000);
    --secondary-500: hsla(196, 75%, 11%, 1.000);
    --secondary-600: hsla(196, 75%, 21%, 1.000);
    --secondary-700: hsla(196, 75%, 31%, 1.000);
    --tertiary-300: hsla(38, 92%, 30%, 1.000);
    --tertiary-400: hsla(38, 92%, 40%, 1.000);
    --tertiary-500: hsla(38, 92%, 50%, 1.000);
    --tertiary-600: hsla(38, 92%, 60%, 1.000);
    --tertiary-700: hsla(38, 92%, 70%, 1.000);
    --success-300: hsla(160, 84%, 19%, 1.000);
    --success-400: hsla(160, 84%, 29%, 1.000);
    --success-500: hsla(160, 84%, 39%, 1.000);
    --success-600: hsla(160, 84%, 49%, 1.000);
    --success-700: hsla(160, 84%, 59%, 1.000);
    --warning-300: hsla(38, 92%, 30%, 1.000);
    --warning-400: hsla(38, 92%, 40%, 1.000);
    --warning-500: hsla(38, 92%, 50%, 1.000);
    --warning-600: hsla(38, 92%, 60%, 1.000);
    --warning-700: hsla(38, 92%, 70%, 1.000);
    --danger-300: hsla(0, 84%, 40%, 1.000);
    --danger-400: hsla(0, 84%, 50%, 1.000);
    --danger-500: hsla(0, 84%, 60%, 1.000);
    --danger-600: hsla(0, 84%, 70%, 1.000);
    --danger-700: hsla(0, 84%, 80%, 1.000);
}
